REP. FSE 94-25 O.A.T.
WKN 413038 | ISIN FR0000571150 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Währung | EUR |
Eröffnung | 102,61 |
Schluss 20.01.25 | 102,63 |
Tagestief | 102,61 |
Tageshoch | 102,61 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
TradeGate | 102,75 EUR | 20.01.25 | 8,00 Tsd. |
Euronext - Paris | 102,99 EUR | 21.01.25 | 700 |
Düsseldorf | 102,61 EUR | 21.01.25 | 0 |
Frankfurt | 102,59 EUR | 08:48 | 0 |
Hamburg | 102,63 EUR | 21.01.25 | 0 |
Stammdaten
Emittent | Frankreich, Republik |
Kupon | 6,00 % |
Kuponart | Zinssatz fest |
Kuponintervall | 12 Monate |
Nächster Kupon | 25.10.2019 |
Fälligkeitsdatum | 25.10.2025 |
Rendite | 2,54 % |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Allianz Invest Stabil (T) EUR | 99,27 EUR | +3,49 % | 4,56 % |
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist) | 98,55 EUR | +1,95 % | 4,44 % |
Invesco Euro Short Term Bond Fund A accumulation - EUR | 11,34 EUR | +3,58 % | 2,68 % |
AB FCP I European Income Portfolio Class A2 | 21,72 EUR | +4,67 % | 1,90 % |
Performance
Zeitraum | REP. FSE 94-25 O.A.T. |
---|---|
1 Monat | -0,37 % |
1 Jahr | -2,54 % |
3 Jahre | -17,38 % |
5 Jahre | -24,89 % |
52W Hoch (01.02.24):
105,47 %
105,47 %
52W Tief (16.01.25):
102,60 %
102,60 %
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.01.25 09:05:06 | 0 | 102,61 |
20.01.25 09:05:08 | 0 | 102,63 |
17.01.25 09:05:08 | 0 | 102,62 |
16.01.25 09:05:08 | 0 | 102,60 |
15.01.25 09:05:07 | 0 | 102,63 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.