Amundi Gl. Government Bd. II UE Dist
WKN LYX01J | ISIN LU2099288503 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.10.24 22:10:00 | 0 | 7,940 |
30.10.24 22:10:00 | 0 | 7,955 |
29.10.24 22:10:00 | 0 | 7,934 |
28.10.24 22:10:00 | 0 | 7,978 |
25.10.24 22:10:00 | 0 | 7,977 |
24.10.24 22:10:00 | 0 | 7,945 |
23.10.24 22:10:00 | 0 | 7,986 |
22.10.24 22:10:00 | 0 | 8,005 |
21.10.24 22:10:00 | 0 | 8,056 |
18.10.24 22:10:00 | 0 | 8,033 |
17.10.24 22:10:00 | 0 | 8,086 |
16.10.24 22:10:00 | 0 | 8,049 |
15.10.24 22:10:00 | 0 | 8,066 |
14.10.24 22:10:00 | 0 | 8,049 |
11.10.24 22:10:00 | 0 | 8,026 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.24 22:10:00 | 0 | 8,068 |
09.10.24 22:10:00 | 0 | 8,110 |
08.10.24 22:10:00 | 0 | 8,051 |
07.10.24 22:10:00 | 0 | 8,185 |
04.10.24 22:10:00 | 0 | 8,179 |
03.10.24 22:10:00 | 0 | 8,248 |
02.10.24 22:10:00 | 0 | 8,246 |
01.10.24 22:10:00 | 0 | 8,267 |
Keine Daten verfügbar