Amundi S&P 500 II UE EUR Acc
WKN LYX0Q9 | ISIN LU1135865084 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.10.24 22:10:00 | 0 | 416,80 |
30.10.24 22:10:00 | 0 | 415,65 |
29.10.24 22:10:00 | 0 | 416,00 |
28.10.24 22:10:00 | 0 | 417,50 |
25.10.24 22:10:00 | 0 | 414,10 |
24.10.24 22:10:00 | 0 | 414,50 |
23.10.24 22:10:00 | 0 | 415,70 |
22.10.24 22:10:00 | 0 | 416,50 |
21.10.24 22:10:00 | 0 | 417,15 |
18.10.24 22:10:00 | 0 | 419,00 |
17.10.24 22:10:00 | 0 | 414,95 |
16.10.24 22:10:00 | 0 | 416,95 |
15.10.24 22:10:00 | 0 | 415,25 |
14.10.24 22:10:00 | 0 | 412,95 |
11.10.24 22:10:00 | 0 | 411,65 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.24 22:10:00 | 0 | 410,00 |
09.10.24 22:10:00 | 0 | 409,05 |
08.10.24 22:10:00 | 0 | 409,90 |
07.10.24 22:10:00 | 0 | 407,10 |
04.10.24 22:10:00 | 0 | 405,85 |
03.10.24 22:10:00 | 0 | 406,15 |
02.10.24 22:10:00 | 0 | 405,50 |
01.10.24 22:10:00 | 0 | 408,70 |
Keine Daten verfügbar