Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF (Acc)

WKN A14QB4 | ISIN IE00BWBXM831 |  ETF
Factsheet
Zeit Vol. Stk. Kurs
11.03.25 16:01:50 4 41,765
11.03.25 15:00:04 1,37 Tsd. 41,840
10.03.25 22:10:00 0 42,600
07.03.25 15:55:42 25 42,990
07.03.25 15:42:03 113 42,915
07.03.25 14:33:49 1,34 Tsd. 43,100
06.03.25 17:29:42 1,34 Tsd. 43,250
06.03.25 16:55:07 2 43,145
06.03.25 15:30:00 1,34 Tsd. 42,915
06.03.25 09:23:09 1,34 Tsd. 43,115
05.03.25 16:22:25 17 42,760
05.03.25 15:30:00 1,37 Tsd. 42,315
05.03.25 13:33:44 1,37 Tsd. 42,350
05.03.25 13:25:03 1,37 Tsd. 42,320
05.03.25 09:22:56 1,37 Tsd. 42,415
Zeit Vol. Stk. Kurs
04.03.25 13:53:05 1,35 Tsd. 42,565
04.03.25 13:49:46 1,35 Tsd. 42,565
04.03.25 13:34:49 1,35 Tsd. 42,565
04.03.25 12:03:38 1,35 Tsd. 42,685
04.03.25 11:22:34 7 42,730
04.03.25 09:46:52 1,35 Tsd. 42,750
03.03.25 16:30:28 11 43,700
03.03.25 16:09:32 2 43,720
03.03.25 15:57:09 41 43,860
28.02.25 17:05:35 3 43,360
28.02.25 16:50:28 37 43,245
27.02.25 15:46:38 125 43,540
26.02.25 17:18:59 1 43,795
26.02.25 16:23:02 14 43,715
25.02.25 16:24:05 6 43,220
Zeit Vol. Stk. Kurs
25.02.25 16:01:10 29 43,300
24.02.25 16:56:38 9 43,225
24.02.25 15:57:48 73 43,120
24.02.25 11:52:33 1,33 Tsd. 43,510
21.02.25 22:10:00 0 43,710
21.02.25 16:34:06 3 43,710
21.02.25 15:04:07 1,30 Tsd. 44,060
21.02.25 15:01:30 1,30 Tsd. 44,060
21.02.25 12:05:57 1,30 Tsd. 43,975
21.02.25 12:04:01 1,30 Tsd. 43,975
20.02.25 16:59:52 7 43,835
19.02.25 16:07:57 1 44,160
19.02.25 13:49:56 58 44,320
19.02.25 13:49:53 1,29 Tsd. 44,335
18.02.25 13:15:29 50 44,215