DXC TECHNOLOGY CO. DL-,01
WKN A2DM8U | ISIN US23355L1061 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:36 | 0 | 13,715 |
28.04.25 08:02:27 | 0 | 13,480 |
25.04.25 08:17:20 | 0 | 13,515 |
24.04.25 08:08:07 | 0 | 13,285 |
23.04.25 08:04:09 | 0 | 12,800 |
22.04.25 08:17:59 | 0 | 12,325 |
17.04.25 08:00:12 | 0 | 12,930 |
16.04.25 08:00:41 | 0 | 12,930 |
16.04.25 08:00:11 | 0 | 12,930 |
15.04.25 08:00:32 | 0 | 12,900 |
14.04.25 08:00:58 | 0 | 12,720 |
11.04.25 08:02:02 | 0 | 12,720 |
10.04.25 08:20:00 | 0 | 14,125 |
09.04.25 15:35:47 | 100 | 12,550 |
09.04.25 08:00:44 | 0 | 12,655 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.04.25 08:07:53 | 0 | 13,565 |
07.04.25 08:01:53 | 0 | 13,400 |
04.04.25 08:00:37 | 0 | 14,825 |
03.04.25 08:02:45 | 0 | 15,985 |
02.04.25 08:00:26 | 0 | 16,005 |
01.04.25 08:29:25 | 0 | 15,815 |
31.03.25 08:01:36 | 0 | 15,820 |
Keine Daten verfügbar