BLACKSTONE INC. DL-,00001
WKN A2PM4W | ISIN US09260D1072 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 130,76 |
| Schluss 11.12.25 | 132,50 |
| Tagestief | 130,76 |
| Tageshoch | 130,76 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | BLACKSTONE | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4,99 % | +1,33 % |
| 1 Jahr | -27,99 % | +12,83 % |
| 3 Jahre | +66,57 % | +69,85 % |
| 5 Jahre | +153,41 % | +86,37 % |
52W Hoch (13.12.24):
181,58 EUR
181,58 EUR
52W Tief (07.04.25):
103,38 EUR
103,38 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 151,18 USD | 12.12.25 | 4,84 Mio. |
| Cboe US | 151,16 USD | 12.12.25 | 192,52 Tsd. |
| TradeGate | 128,32 EUR | 12.12.25 | 1,04 Tsd. |
| gettex | 129,18 EUR | 12.12.25 | 70 |
| Berlin | 130,76 EUR | 12.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.12.25 08:00:30 | 0 | 130,76 |
| 11.12.25 08:00:21 | 0 | 132,50 |
| 10.12.25 08:03:49 | 0 | 134,02 |
| 09.12.25 08:00:11 | 0 | 129,50 |
| 08.12.25 08:01:07 | 0 | 130,04 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR | 327,54 EUR | -11,36 % | 7,57 % |
| Edgewood L Select US Select Growth A USD | 13.678,41 USD | +0,05 % | 4,51 % |
| DPAM B Equities World Sustainable - Klasse B | 380,53 EUR | -4,87 % | 2,58 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.