Shift4 Payments Inc
ISIN US82452J1097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:22:52 | 100 | 64,8850 |
| 19:22:42 | 700 | 64,8800 |
| 19:22:38 | 100 | 64,8600 |
| 19:22:30 | 290 | 64,7700 |
| 19:22:30 | 510 | 64,8300 |
| 19:22:30 | 100 | 64,7700 |
| 19:22:30 | 100 | 64,8200 |
| 19:22:30 | 100 | 64,7700 |
| 19:22:17 | 200 | 64,7700 |
| 19:22:17 | 100 | 64,7700 |
| 19:22:01 | 100 | 64,7650 |
| 19:21:43 | 100 | 64,7650 |
| 19:21:39 | 100 | 64,7650 |
| 19:21:39 | 100 | 64,7550 |
| 19:21:39 | 100 | 64,7550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:21:38 | 100 | 64,7600 |
| 19:21:20 | 100 | 64,7600 |
| 19:21:10 | 100 | 64,7550 |
| 19:21:09 | 100 | 64,7300 |
| 19:21:09 | 400 | 64,6050 |
| 19:21:09 | 100 | 64,6600 |
| 19:21:09 | 100 | 64,6050 |
| 19:21:09 | 100 | 64,6050 |
| 19:21:09 | 100 | 64,6050 |
| 19:21:09 | 100 | 64,6050 |
| 19:21:09 | 100 | 64,6050 |
| 19:21:09 | 100 | 64,6050 |
| 19:21:09 | 100 | 64,6050 |
| 19:21:09 | 100 | 64,6050 |
| 19:21:09 | 100 | 64,6050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:21:09 | 100 | 64,6050 |
| 19:20:40 | 100 | 64,5900 |
| 19:20:31 | 132 | 64,5850 |
| 19:20:31 | 100 | 64,6000 |
| 19:20:31 | 100 | 64,6100 |
| 19:20:31 | 200 | 64,6300 |
| 19:20:28 | 100 | 64,6600 |
| 19:20:20 | 100 | 64,6650 |
| 19:20:20 | 100 | 64,6500 |
| 19:20:19 | 100 | 64,6400 |
| 19:20:19 | 100 | 64,6500 |
| 19:20:19 | 100 | 64,6400 |
| 19:20:19 | 200 | 64,6500 |
| 19:19:36 | 100 | 64,6600 |
| 19:19:36 | 100 | 64,6600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login