INTERPUMP GRP EO 0,52
WKN 904257 | ISIN IT0001078911 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 43,8000 |
Schluss 21.01.25 | 43,6800 |
Tagestief | 43,8000 |
Tageshoch | 43,8000 |
Vol. (EUR) | 0,0000 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
15.06.23 | Branchen und Märkte im Überblick - die Top Wasser-Aktien (und Wienerberger schwimmt mittendrin') |
Performance
Zeitraum | INTERPUMP GRP |
---|---|
1 Monat | +5,34 % |
1 Jahr | -2,75 % |
3 Jahre | -20,36 % |
5 Jahre | +54,55 % |
52W Hoch (02.02.24):
47,2700 EUR
47,2700 EUR
52W Tief (08.08.24):
36,3000 EUR
36,3000 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Nasdaq Other OTC | 46,96 USD | 16.12.24 | 250 |
gettex | 44,90 EUR | 21:43 | 10 |
Berlin | 45,10 EUR | 19:33 | 0 |
Düsseldorf | 44,36 EUR | 19:31 | 0 |
Frankfurt | 43,80 EUR | 08:11 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:11:21 | 0 | 43,8000 |
21.01.25 09:37:46 | 0 | 43,6800 |
21.01.25 08:13:04 | 0 | 43,5800 |
20.01.25 09:21:21 | 0 | 44,0200 |
17.01.25 09:16:03 | 0 | 43,4200 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe R | 1.498,70 EUR | +3,93 % | 2,30 % |
CT (Lux) Pan E. Smaller Comp. 1E EUR | 10,33 EUR | +4,81 % | 2,02 % |
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Small Cap Equity Fund Class S USD Acc | 98,02 USD | - | 1,62 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.