IAMGOLD CORP.
WKN 899657 | ISIN CA4509131088 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 5,426 |
Schluss 22.01.25 | 5,528 |
Tagestief | 5,426 |
Tageshoch | 5,426 |
Vol. (EUR) | 0,000 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | IAMGOLD |
---|---|
1 Monat | +9,11 % |
1 Jahr | +158,14 % |
3 Jahre | +132,48 % |
5 Jahre | +103,60 % |
52W Hoch (22.10.24):
5,676 EUR
5,676 EUR
52W Tief (23.01.24):
2,102 EUR
2,102 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 5,69 USD | 22.01.25 | 10,53 Mio. |
Cboe US | 5,70 USD | 22.01.25 | 360,62 Tsd. |
TradeGate | 5,40 EUR | 13:05 | 1,43 Tsd. |
Berlin | 5,43 EUR | 08:08 | 0 |
Düsseldorf | 5,37 EUR | 12:31 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:08:05 | 0 | 5,426 |
22.01.25 08:08:07 | 0 | 5,528 |
21.01.25 08:08:08 | 0 | 5,504 |
20.01.25 08:08:04 | 0 | 5,404 |
17.01.25 08:08:05 | 0 | 5,254 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund A2 EUR | 556,00 EUR | +45,94 % | 4,95 % |
Schroder ISF Gl.Gold A Acc EUR H | 122,77 EUR | +46,61 % | 3,35 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.