BAYER AG NA O.N.
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 19,526 |
Schluss 21.11.24 | 19,494 |
Tagestief | 19,376 |
Tageshoch | 19,824 |
Vol. (EUR) | 24,94 Tsd. |
Vol. Stk. | 1.285 |
Preisfeststellung | 6 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Bayer | DAX |
---|---|---|
1 Monat | -22,92 % | -0,28 % |
1 Jahr | -40,02 % | +20,81 % |
3 Jahre | -59,10 % | +21,24 % |
5 Jahre | -71,06 % | +46,78 % |
35,680 EUR
19,494 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Xetra | 19,80 EUR | 22.11.24 | 4,48 Mio. |
TradeGate | 19,79 EUR | 22.11.24 | 487,04 Tsd. |
gettex | 19,89 EUR | 22.11.24 | 145,77 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 20,81 USD | 22.11.24 | 57,00 Tsd. |
Stuttgart | 19,80 EUR | 22.11.24 | 51,43 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.11.24 16:40:49 | 5 | 19,824 |
22.11.24 13:11:58 | 5 | 19,608 |
22.11.24 12:16:48 | 50 | 19,376 |
22.11.24 11:38:38 | 1,00 Tsd. | 19,388 |
22.11.24 10:21:41 | 225 | 19,490 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
White Fleet IV-DIVAS Euroz.Value R | 169,95 EUR | +7,62 % | 4,80 % |
MB Fund - Max Value | 156,12 EUR | +2,99 % | 4,12 % |
Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD) | 418,44 USD | +10,95 % | 3,94 % |
DWS Invest CROCI Euro LC | 324,36 EUR | -1,12 % | 3,58 % |
DWS Invest CROCI World Value LC | 359,97 EUR | +21,99 % | 1,09 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2023/24 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | -2,99 | 4,22 |
Dividende pro Aktie | - | 0,11 | 2,40 |
KGV | 6,61 | 11,23 | 11,44 |
KBV | 0,59 | 1,00 | 1,22 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 19,44 | 33,04 | 47,48 |
Firmenprofil
Die Bayer AG ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und Agrarwirtschaft. Das breite Sortiment an Produkten und die Forschungsschwerpunkte des Konzerns sind auf die Gesundheitsversorgung, den Pflanzenschutz und die Schädlingsbekämpfung ausgerichtet. Das operative Geschäft ist dabei in die Bereiche Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science inklusive Animal Health untergliedert. Das Produktangebot erstreckt sich von verschreibungspflichtigen Medikamenten über Aspirin, Alka-Seltzer und anderen Schmerzmitteln, Dermatologika, Vitaminen, Blutzuckermessgeräten und Injektionssystemen bis hin zu Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln sowie Produkten für Nutz- und Haustiere. Des Weiteren forscht die Bayer AG unter anderem an der Entwicklung neuer Medikamente in den Bereichen Herz-Kreislauf und verwandte Erkrankungen, Onkologie und gynäkologische Therapien. Ende 2016 gliederte Bayer sein MaterialScience-Segment um High-End-Werkstoffe aus und notierte es als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Covestro an der Börse. Bayer fusionierte 2018 mit dem US-amerikanischen Agrarkonzern Monsanto.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.