ENEL S.P.A. EO 1
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 6,574 |
Schluss 20.11.24 | 6,562 |
Tagestief | 6,540 |
Tageshoch | 6,588 |
Vol. (EUR) | 26,34 Tsd. |
Vol. Stk. | 4.000 |
Preisfeststellung | 6 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | ENEL |
---|---|
1 Monat | -9,59 % |
1 Jahr | +2,63 % |
3 Jahre | -5,24 % |
5 Jahre | -3,11 % |
7,299 EUR
5,696 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Nasdaq Other OTC | 6,80 USD | 21.11.24 | 220,48 Tsd. |
TradeGate | 6,61 EUR | 21.11.24 | 88,66 Tsd. |
Frankfurt | 6,58 EUR | 21.11.24 | 39,32 Tsd. |
Xetra | 6,57 EUR | 21.11.24 | 13,03 Tsd. |
gettex | 6,61 EUR | 21.11.24 | 5,46 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.11.24 19:31:09 | 0 | 6,568 |
21.11.24 16:31:07 | 0 | 6,576 |
21.11.24 12:31:18 | 0 | 6,588 |
21.11.24 09:31:24 | 0 | 6,540 |
21.11.24 09:08:44 | 4,00 Tsd. | 6,586 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
AXA WF Italy Equity A Capitalisation EUR | 261,13 EUR | +6,84 % | 9,81 % |
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility R EUR Accumulation | 153,22 EUR | +20,39 % | 7,76 % |
Fidelity Funds - Italy Fund A-Euro | 57,43 EUR | +11,87 % | 7,58 % |
Schroder International Selection Fund Italian Equity A Distribution EUR AV | 36,75 EUR | +20,30 % | 7,42 % |
Nordea 1 - Global Sustainable Listed Real Assets Fund - BF - EUR | 91,81 EUR | +17,29 % | 7,08 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2023/24 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 0,32 | 0,15 |
Dividende pro Aktie | - | 0,43 | 0,38 |
KGV | 17,54 | 17,94 | 14,06 |
KBV | 2,11 | 2,15 | 1,78 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 66,90 | 68,42 | 51,14 |
Firmenprofil
Enel S.p.A. ist eine in Italien angesiedelte internationale Gruppe von Stromanbietern, mit Aktivitäten in den Bereichen Stromerzeugung, Transport, Verteilung und Stromversorgung. Das Unternehmen betreibt Wasser-, Thermal-, Kern-, Wind- und Solarkraftwerke in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten und konzentriert sich insbesondere auf Energiegewinnung durch erneuerbare Energien. Das Tochterunternehmen Enel Green Power und betreibt ausschließlich Kraftwerke auf Wasser-, Wind-, Geothermie-, Solar- und Biomassebasis in Europa und Amerika. Die Gruppe hat für den gesamten italienischen Kundenstamm die traditionellen elektromechanischen Messgeräte durch verbrauchsorientierte Smart-Meters ersetzt. Die globalen Tätigkeiten des Unternehmens erstrecken sich auf Europa – insbesondere Italien und Spanien, Latein- und Nordamerika und Afrika.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.