21SHARES XRP ETP OE
WKN A2UBKC | ISIN CH0454664043 | Zertifikat
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:30:03 | 0 | 46,73 |
| 10:50:12 | 0 | 46,71 |
| 09:20:36 | 0 | 46,64 |
| 08:17:33 | 0 | 46,70 |
| 12.12.25 18:20:02 | 0 | 46,85 |
| 12.12.25 16:55:11 | 0 | 46,64 |
| 12.12.25 15:45:04 | 0 | 47,75 |
| 12.12.25 14:50:07 | 0 | 47,79 |
| 12.12.25 13:20:15 | 0 | 47,81 |
| 12.12.25 11:30:03 | 0 | 47,71 |
| 12.12.25 10:50:12 | 0 | 47,57 |
| 12.12.25 09:20:33 | 0 | 47,61 |
| 12.12.25 08:28:21 | 0 | 47,73 |
| 11.12.25 18:20:02 | 0 | 46,44 |
| 11.12.25 16:55:11 | 0 | 46,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 15:45:03 | 0 | 46,84 |
| 11.12.25 14:50:07 | 0 | 47,08 |
| 11.12.25 13:20:15 | 0 | 47,03 |
| 11.12.25 11:30:02 | 0 | 47,23 |
| 11.12.25 10:50:12 | 0 | 47,36 |
| 11.12.25 09:20:35 | 0 | 47,01 |
| 11.12.25 08:13:51 | 0 | 47,40 |
| 10.12.25 18:20:02 | 0 | 48,86 |
| 10.12.25 16:55:10 | 0 | 48,67 |
| 10.12.25 15:45:04 | 0 | 48,67 |
| 10.12.25 14:50:07 | 0 | 48,73 |
| 10.12.25 13:20:15 | 0 | 48,77 |
| 10.12.25 11:30:03 | 0 | 48,97 |
| 10.12.25 10:50:12 | 0 | 49,21 |
| 10.12.25 09:20:35 | 0 | 49,13 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 08:15:46 | 0 | 49,15 |
| 09.12.25 18:20:02 | 0 | 51,18 |
| 09.12.25 16:55:11 | 0 | 50,07 |
| 09.12.25 15:45:04 | 0 | 48,43 |
| 09.12.25 14:50:07 | 0 | 48,77 |
| 09.12.25 13:20:15 | 0 | 49,07 |
| 09.12.25 11:30:03 | 0 | 48,51 |
| 09.12.25 10:50:11 | 0 | 48,51 |
| 09.12.25 09:20:36 | 0 | 48,65 |
| 09.12.25 08:08:24 | 0 | 48,36 |
| 08.12.25 18:20:02 | 0 | 49,18 |
| 08.12.25 16:55:11 | 0 | 49,14 |
| 08.12.25 15:45:03 | 0 | 49,52 |
| 08.12.25 14:50:08 | 0 | 49,49 |
| 08.12.25 13:20:15 | 0 | 49,32 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login