Amundi I.S.I.MSCI Em.Mkts.SRI P.UE DR
WKN A2JSDD | ISIN LU1861138961 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 52,78 |
Schluss 20.11.24 | 53,00 |
Tagestief | 52,69 |
Tageshoch | 52,78 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 4 |
ETF-Profil
Fondstyp | Aktien |
Vergleichsindex | - |
Replikationsmethode | - |
Hebelfonds | - |
Short | - |
UCITS | Ja |
Sparplan | Ja |
Ertragstyp | thesaurierend |
Performance
Zeitraum | AIS-AMEMSRIPAB UE... |
---|---|
1 Monat | -3,94 % |
1 Jahr | +8,66 % |
3 Jahre p.a. | -5,20 % |
5 Jahre p.a. | +1,48 % |
52W Hoch (07.10.24):
55,50 EUR
55,50 EUR
52W Tief (17.01.24):
44,56 EUR
44,56 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
Euronext - Paris | 53,11 EUR | 20.11.24 | 1,55 Tsd. |
TradeGate | 52,72 EUR | 10:15 | 920 |
gettex | 52,69 EUR | 11:17 | 282 |
Xetra ETF | 52,75 EUR | 10:59 | 28 |
Berlin | 52,68 EUR | 10:30 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:17:16 | 0 | 52,70 |
10:17:14 | 0 | 52,69 |
09:17:16 | 0 | 52,70 |
08:47:07 | 0 | 52,78 |
20.11.24 19:46:18 | 0 | 52,93 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
IQAM Equity Emerging Markets RT | 180,96 EUR | +9,91 % | 9,45 % |
PCI-Diversified IQ Sust.Eq.Strategy | 109,66 EUR | +20,06 % | 8,41 % |
ETF Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (29.10.24) |
2024 Verkaufsprospekt (10.10.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (30.12.22) |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.