BROADCOM INC. DL-,001
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 209,55 |
Schluss 19.12.24 | 213,00 |
Tagestief | 205,15 |
Tageshoch | 213,45 |
Vol. (EUR) | 34,31 Tsd. |
Vol. Stk. | 165 |
Preisfeststellung | 5 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | BROADCOM |
---|---|
1 Monat | +35,78 % |
1 Jahr | +107,27 % |
3 Jahre | +272,51 % |
5 Jahre | +629,74 % |
236,65 EUR
95,61 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 220,79 USD | 20.12.24 | 131,91 Mio. |
Cboe US | 220,97 USD | 20.12.24 | 2,63 Mio. |
TradeGate | 211,70 EUR | 20.12.24 | 76,69 Tsd. |
Xetra | 218,60 EUR | 20.12.24 | 22,73 Tsd. |
gettex | 211,40 EUR | 20.12.24 | 18,62 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.12.24 15:08:09 | 25 | 213,45 |
20.12.24 14:29:40 | 20 | 207,00 |
20.12.24 12:59:40 | 65 | 205,15 |
20.12.24 08:53:26 | 55 | 209,00 |
20.12.24 08:13:48 | 0 | 209,55 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Franklin Templeton Global Funds plc FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Klasse A USD ACC | 266,49 USD | +10,89 % | 7,49 % |
UniSector: HighTech A | 284,68 EUR | +38,85 % | 7,24 % |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien T | 539,11 EUR | +16,29 % | 6,87 % |
Capital Group New Econ.Fd.(LUX)B EUR | 15,93 EUR | +29,72 % | 6,21 % |
Pictet - Clean Energy Transition - R EUR | 142,91 EUR | +10,44 % | 5,91 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.10.Zeitraum | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 3,39 | 2,74 |
Dividende pro Aktie | - | 1,84 | 1,64 |
KGV | 73,40 | 27,87 | 17,61 |
KBV | 43,09 | 16,36 | 8,70 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 1034,92 | 392,47 | 197,62 |
Firmenprofil
Broadcom Inc. ist ein Anbieter von integrierten Schaltkreisen für Netzwerkanwendungen. Das Unternehmen produziert hochintegrierte Chips, die die Breitbandkommunikation sowie die Übertragung von Audio, Video und Daten ermöglichen. Broadcom bietet komplette System-on-a-Chip-Lösungen und damit verwandte Hardware- und Softwareanwendungen für jede Art von Breitbandkommunikation. Die Produktpalette umfasst Lösungen für Digitalkabel-, Satelliten- oder Internet-Protokolle, Set-Top-Boxen, HDTV-Geräte, Smartphones, GPS wie auch Kabel- oder DSL-Modems und Chips für die Mobilfunkkommunikation. Das Unternehmen entstand 2016 durch den Zusammenschluss der amerikanischen Broadcom Corporation mit der in Singapur sitzenden Avago Technologies Ltd.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.