CENTERRA GOLD INC.
WKN A0B6PD | ISIN CA1520061021 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.02.25 08:00:13 | 0 | 6,186 |
20.02.25 08:06:02 | 0 | 6,146 |
19.02.25 08:03:55 | 0 | 6,118 |
18.02.25 08:03:56 | 0 | 6,184 |
17.02.25 08:02:39 | 0 | 6,068 |
14.02.25 08:00:47 | 0 | 6,270 |
13.02.25 08:00:59 | 0 | 6,378 |
12.02.25 08:00:28 | 0 | 6,362 |
11.02.25 08:01:58 | 0 | 6,692 |
10.02.25 08:00:30 | 0 | 6,580 |
07.02.25 08:07:09 | 0 | 6,540 |
06.02.25 08:02:19 | 0 | 6,488 |
05.02.25 08:00:38 | 0 | 6,316 |
04.02.25 08:15:14 | 0 | 6,118 |
03.02.25 08:00:42 | 0 | 5,950 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.01.25 08:00:54 | 0 | 6,042 |
30.01.25 08:04:21 | 0 | 5,796 |
29.01.25 08:00:36 | 0 | 5,754 |
28.01.25 08:05:50 | 0 | 5,710 |
27.01.25 08:03:25 | 0 | 5,776 |
24.01.25 08:02:00 | 0 | 5,744 |
Keine Daten verfügbar