Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Base CCY Hdg to EUR (Acc)

WKN A2PUE9 | ISIN IE00BK8JH525 |  ETF
Factsheet
23.01.25 13:12
Bid: 25,426 EUR  Size: 316  |  Ask: 25,476 EUR  Size: 75
Zeit Vol. Stk. Kurs
13:12:14 0 25,453
09:04:02 0 25,422
22.01.25 17:36:12 0 25,463
22.01.25 17:04:32 6 25,501
22.01.25 13:12:19 0 25,428
22.01.25 09:04:27 0 25,351
21.01.25 17:36:02 0 25,321
21.01.25 13:12:28 0 25,205
21.01.25 09:04:04 0 25,221
20.01.25 17:36:18 0 25,241
20.01.25 15:42:01 402 25,268
20.01.25 14:14:52 50 25,027
20.01.25 13:12:29 0 25,075
20.01.25 09:04:16 0 25,106
17.01.25 17:35:59 0 25,073
Zeit Vol. Stk. Kurs
17.01.25 14:19:41 100 25,050
17.01.25 13:32:00 8 25,064
17.01.25 13:12:06 0 25,031
17.01.25 09:04:11 0 25,020
16.01.25 17:36:06 0 25,020
16.01.25 13:12:08 0 25,032
16.01.25 09:04:18 0 25,099
15.01.25 17:36:12 0 25,049
15.01.25 13:12:28 0 24,997
15.01.25 09:04:25 0 24,990
14.01.25 17:36:25 0 24,963
14.01.25 14:16:46 137 24,969
14.01.25 13:12:09 0 24,929
14.01.25 09:04:21 0 24,964
13.01.25 17:36:28 0 24,836
Zeit Vol. Stk. Kurs
13.01.25 13:12:14 0 24,806
13.01.25 09:44:30 20 24,792
13.01.25 09:24:49 3 24,893
13.01.25 09:04:02 0 24,856
10.01.25 17:36:06 0 24,897
10.01.25 17:04:06 13 24,942
10.01.25 13:12:18 0 25,031
10.01.25 09:04:08 0 25,063
09.01.25 17:36:28 0 25,078
09.01.25 13:12:24 0 25,060
09.01.25 09:21:19 139 25,052
09.01.25 09:04:28 0 25,036
08.01.25 17:36:25 0 25,046
08.01.25 17:04:34 6 25,090
08.01.25 13:12:03 0 25,025