Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD
WKN A2QPB6 | ISIN IE00BLCHJH52 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.01.25 22:10:00 | 0 | 8,738 |
20.01.25 22:10:00 | 0 | 8,741 |
17.01.25 22:10:00 | 0 | 8,618 |
16.01.25 22:10:00 | 0 | 8,607 |
15.01.25 22:10:00 | 0 | 8,554 |
14.01.25 22:10:00 | 0 | 8,570 |
13.01.25 22:10:00 | 0 | 8,657 |
10.01.25 22:10:00 | 0 | 8,846 |
09.01.25 22:10:00 | 0 | 8,881 |
08.01.25 22:10:00 | 0 | 9,060 |
07.01.25 22:10:00 | 0 | 8,996 |
06.01.25 22:10:00 | 0 | 8,930 |
03.01.25 22:10:00 | 0 | 8,808 |
02.01.25 22:10:00 | 0 | 8,820 |
31.12.24 22:10:00 | 0 | 8,820 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.12.24 22:10:00 | 0 | 8,820 |
27.12.24 22:10:00 | 0 | 8,837 |
26.12.24 22:10:00 | 0 | 8,729 |
24.12.24 22:10:00 | 0 | 8,729 |
23.12.24 22:10:00 | 0 | 8,729 |
Keine Daten verfügbar