INTL BUS. MACH. DL-,20
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 215,55 |
Schluss 19.12.24 | 215,90 |
Tagestief | 213,70 |
Tageshoch | 216,70 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 5 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | IBM | Dow Jones |
---|---|---|
1 Monat | +1,78 % | -3,29 % |
1 Jahr | +47,31 % | +14,59 % |
3 Jahre | +89,67 % | +19,82 % |
5 Jahre | +85,06 % | +50,55 % |
224,85 EUR
145,40 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 223,36 USD | 20.12.24 | 12,42 Mio. |
Cboe US | 223,51 USD | 20.12.24 | 138,77 Tsd. |
TradeGate | 214,15 EUR | 20.12.24 | 11,24 Tsd. |
Xetra | 217,15 EUR | 20.12.24 | 2,18 Tsd. |
gettex | 215,55 EUR | 20.12.24 | 1,14 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.12.24 19:30:48 | 0 | 216,70 |
20.12.24 16:31:04 | 0 | 215,80 |
20.12.24 12:30:53 | 0 | 213,70 |
20.12.24 09:31:06 | 0 | 214,70 |
20.12.24 08:10:14 | 0 | 215,55 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
FRS Dynamik (T) | 305,31 EUR | +16,43 % | 4,53 % |
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund B USD | 26,22 USD | +12,05 % | 4,38 % |
JSS Sustainable Equity - Global Dividend P EUR acc | 345,30 EUR | +11,95 % | 4,15 % |
Bergos - US Equities Anteilklasse B | 436,29 USD | +19,18 % | 3,71 % |
ERSTE Responsible Stock Dividend R01 T | 134,07 EUR | +16,37 % | 3,48 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2023/24 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 8,23 | 1,82 |
Dividende pro Aktie | - | 6,63 | 6,59 |
KGV | 27,29 | 19,99 | 77,98 |
KBV | 9,06 | 6,63 | 5,80 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 206,53 | 149,93 | 127,80 |
Firmenprofil
International Business Machines Corp. (IBM) ist einer der weltweit größten Anbieter in den Bereichen Informationstechnologie (Hardware, Software und Services) und e-Business-Lösungen. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen das gesamte Spektrum an Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie und Mikroelektronik. Den Kunden wird eine vollständige Produktpalette an Informationstechnologie angeboten: Von Hardware, Software über Dienstleistungen und komplexe Anwendungslösungen bis hin zu Outsourcingprojekten und Weiterbildungsangeboten. Darüber hinaus vertreibt IBM individuelle Leasing- und Finanzierungslösungen für Hardware, Software und Services von IBM und anderen Herstellern. Der Konzern ist weltweit in über 170 Ländern vertreten und bietet seine Produkte und Dienstleistungen im Direktvertrieb, online und über IBM Vertriebspartner an. Beliefert werden sowohl Groß- und Kleinunternehmen als auch Institutionen in einer Vielzahl von Branchen wie dem Finanzmarkt, der Chemie-, Auto-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie dem Schul- und Universitätswesen. Zum Kundenstamm gehören außerdem Krankenhäuser, Reiseveranstalter, der Einzelhandel, Telekommunikationsunternehmen, Medienkonzerne und Energieversorger.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.