UNITED STATES STEEL DL 1
WKN 529498 | ISIN US9129091081 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 29,2250 |
Schluss 19.12.24 | 29,7550 |
Tagestief | 29,2250 |
Tageshoch | 29,2250 |
Vol. (EUR) | 0,0000 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | UNITED STATES STEEL |
---|---|
1 Monat | -23,71 % |
1 Jahr | -32,73 % |
3 Jahre | +46,64 % |
5 Jahre | +172,22 % |
52W Hoch (26.01.24):
44,4350 EUR
44,4350 EUR
52W Tief (05.09.24):
27,1000 EUR
27,1000 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 30,14 USD | 20.12.24 | 11,09 Mio. |
Cboe US | 30,17 USD | 20.12.24 | 551,20 Tsd. |
TradeGate | 29,33 EUR | 20.12.24 | 1,36 Tsd. |
gettex | 28,75 EUR | 20.12.24 | 295 |
Berlin | 29,42 EUR | 20.12.24 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.12.24 08:05:23 | 0 | 29,2250 |
19.12.24 08:33:45 | 0 | 29,7550 |
18.12.24 14:47:10 | 60 | 30,6600 |
18.12.24 08:08:54 | 0 | 30,2150 |
17.12.24 08:50:27 | 0 | 31,0000 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | 3,98 | 10,22 |
Dividende pro Aktie | - | 0,20 | 0,20 |
KGV | 7,53 | 12,16 | 2,25 |
KBV | 0,61 | 0,99 | 0,56 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 6,79 | 10,88 | 5,68 |
Firmenprofil
Die United States Steel Corporation beliefert die Automobil-, Bau-, Haushaltsgeräte-, Energie-, Container- und Verpackungsindustrie mit hochwertigen Stahlprodukten, wie z. B. dem von U. S. Steel entwickelten hochfesten Stahl XG3®.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.