ALLEGRO.EU ZY -,01
WKN A2QEGF | ISIN LU2237380790 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:09 | 0 | 7,032 |
| 08:01:15 | 0 | 6,988 |
| 12.12.25 17:25:08 | 0 | 6,976 |
| 12.12.25 08:01:14 | 0 | 7,112 |
| 11.12.25 17:25:10 | 0 | 7,110 |
| 11.12.25 08:01:13 | 0 | 6,979 |
| 10.12.25 17:25:09 | 0 | 6,986 |
| 10.12.25 08:01:15 | 0 | 7,042 |
| 09.12.25 17:25:09 | 0 | 7,039 |
| 09.12.25 08:01:15 | 0 | 6,863 |
| 08.12.25 17:25:10 | 0 | 6,862 |
| 08.12.25 08:01:13 | 0 | 6,928 |
| 05.12.25 17:25:06 | 0 | 6,927 |
| 05.12.25 08:01:14 | 0 | 6,917 |
| 04.12.25 17:25:07 | 0 | 6,921 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 08:01:14 | 0 | 6,851 |
| 03.12.25 17:25:09 | 0 | 6,854 |
| 03.12.25 08:01:15 | 0 | 7,035 |
| 02.12.25 17:25:09 | 0 | 7,024 |
| 02.12.25 08:01:14 | 0 | 7,294 |
| 01.12.25 17:25:09 | 0 | 7,295 |
| 01.12.25 08:01:13 | 0 | 7,219 |
| 28.11.25 17:25:08 | 0 | 7,222 |
| 28.11.25 08:01:12 | 0 | 7,122 |
| 27.11.25 17:25:09 | 0 | 7,124 |
| 27.11.25 08:01:05 | 0 | 7,175 |
| 26.11.25 17:25:10 | 0 | 7,179 |
| 26.11.25 08:01:15 | 0 | 6,978 |
| 25.11.25 17:25:09 | 0 | 6,971 |
| 25.11.25 08:00:59 | 0 | 6,899 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.11.25 17:25:10 | 0 | 6,896 |
| 24.11.25 08:01:14 | 0 | 6,992 |
| 21.11.25 17:25:07 | 0 | 7,148 |
| 21.11.25 08:01:12 | 0 | 7,062 |
| 20.11.25 17:25:06 | 0 | 7,062 |
| 20.11.25 08:01:15 | 0 | 7,270 |
| 19.11.25 17:25:07 | 0 | 7,184 |
| 19.11.25 08:01:13 | 0 | 7,222 |
| 18.11.25 17:25:08 | 0 | 7,397 |
| 18.11.25 08:01:12 | 0 | 7,478 |
| 17.11.25 17:25:06 | 0 | 7,489 |
| 17.11.25 08:00:45 | 0 | 7,723 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login