iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF DE
WKN A0H072 | ISIN DE000A0H0728 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:26:12 | 0 | 25,37 |
09:05:17 | 0 | 25,40 |
23.04.25 08:39:08 | 0 | 25,47 |
22.04.25 08:52:13 | 0 | 25,19 |
17.04.25 08:18:23 | 0 | 25,30 |
16.04.25 08:47:45 | 0 | 25,15 |
15.04.25 18:13:30 | 0 | 25,26 |
15.04.25 08:20:19 | 0 | 25,25 |
14.04.25 08:20:53 | 0 | 25,26 |
11.04.25 08:30:19 | 0 | 25,26 |
10.04.25 08:17:56 | 0 | 25,26 |
09.04.25 08:08:51 | 0 | 25,09 |
08.04.25 08:38:08 | 0 | 25,14 |
07.04.25 09:24:27 | 0 | 25,14 |
04.04.25 08:08:34 | 0 | 26,73 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.04.25 08:38:20 | 0 | 27,25 |
02.04.25 08:36:32 | 0 | 27,59 |
01.04.25 08:30:43 | 0 | 27,55 |
31.03.25 08:23:55 | 0 | 27,53 |
28.03.25 09:04:41 | 0 | 27,35 |
27.03.25 08:21:13 | 0 | 27,35 |
26.03.25 08:20:26 | 0 | 27,35 |
25.03.25 08:24:34 | 147 | 27,21 |
25.03.25 08:20:41 | 0 | 27,20 |
Keine Daten verfügbar