VIB VERMOEGEN NA O.N.
WKN A2YPDD | ISIN DE000A2YPDD0 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:47 | 0 | 10,180 |
12.11.24 08:00:02 | 0 | 10,260 |
11.11.24 08:00:01 | 0 | 10,500 |
08.11.24 08:00:39 | 0 | 10,800 |
07.11.24 08:01:51 | 0 | 10,800 |
06.11.24 08:00:01 | 0 | 10,800 |
05.11.24 08:01:57 | 0 | 10,980 |
04.11.24 08:00:41 | 0 | 11,100 |
01.11.24 08:00:24 | 0 | 11,100 |
31.10.24 08:01:21 | 0 | 10,980 |
30.10.24 08:03:29 | 0 | 11,960 |
29.10.24 08:01:27 | 0 | 11,960 |
28.10.24 08:00:01 | 0 | 11,700 |
25.10.24 08:01:35 | 0 | 11,600 |
24.10.24 20:57:24 | 250 | 11,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.10.24 08:02:38 | 0 | 12,000 |
23.10.24 08:06:02 | 0 | 12,000 |
22.10.24 08:00:01 | 0 | 12,700 |
21.10.24 08:00:01 | 0 | 13,020 |
18.10.24 08:04:37 | 0 | 13,020 |
17.10.24 08:01:51 | 0 | 13,020 |
16.10.24 08:02:11 | 0 | 13,140 |
15.10.24 17:37:53 | 180 | 13,140 |
15.10.24 08:03:08 | 0 | 12,340 |
14.10.24 08:00:02 | 0 | 12,320 |
Keine Daten verfügbar