FLATEXDEGIRO AG NA O.N.
WKN FTG111 | ISIN DE000FTG1111 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:48:39 | 103 | 34,900 |
| 22:43:40 | 0 | 34,760 |
| 22:13:57 | 0 | 34,760 |
| 21:43:39 | 0 | 34,780 |
| 21:13:46 | 0 | 34,760 |
| 20:55:45 | 5 | 34,740 |
| 20:43:12 | 0 | 34,760 |
| 20:14:12 | 0 | 34,760 |
| 19:44:24 | 0 | 34,760 |
| 19:40:47 | 3 | 34,880 |
| 19:13:57 | 0 | 34,780 |
| 19:08:18 | 15 | 34,780 |
| 18:59:28 | 15 | 34,840 |
| 18:43:11 | 0 | 34,840 |
| 18:28:21 | 59 | 34,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:16:28 | 15 | 34,880 |
| 18:14:27 | 6 | 34,880 |
| 18:14:01 | 0 | 34,880 |
| 18:08:11 | 130 | 34,900 |
| 18:06:17 | 70 | 34,880 |
| 17:45:54 | 20 | 34,800 |
| 17:44:05 | 0 | 34,860 |
| 17:32:58 | 10 | 34,860 |
| 17:16:14 | 14 | 34,880 |
| 17:13:48 | 20 | 34,860 |
| 17:13:23 | 0 | 34,860 |
| 16:53:35 | 15 | 34,860 |
| 16:47:19 | 1 | 35,020 |
| 16:44:21 | 0 | 34,920 |
| 16:36:18 | 285 | 35,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:36:06 | 15 | 35,100 |
| 16:28:18 | 10 | 35,080 |
| 16:21:30 | 3 | 35,000 |
| 16:13:12 | 0 | 35,020 |
| 16:05:15 | 8 | 35,020 |
| 15:51:28 | 30 | 35,000 |
| 15:47:29 | 300 | 35,080 |
| 15:47:07 | 30 | 35,000 |
| 15:43:39 | 0 | 34,940 |
| 15:34:39 | 30 | 34,880 |
| 15:13:40 | 0 | 34,740 |
| 15:07:58 | 1 | 34,740 |
| 14:43:10 | 0 | 34,640 |
| 14:22:33 | 10 | 34,640 |
| 14:15:48 | 400 | 34,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login