VISA INC. CL. A DL -,0001
WKN A0NC7B | ISIN US92826C8394 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:00:32 | 0 | 311,15 |
21.01.25 08:00:35 | 0 | 310,40 |
21.01.25 08:00:27 | 0 | 310,40 |
20.01.25 08:00:31 | 2 | 311,15 |
17.01.25 08:03:08 | 0 | 308,80 |
16.01.25 08:05:08 | 0 | 307,25 |
15.01.25 08:05:47 | 0 | 300,05 |
14.01.25 08:05:13 | 0 | 299,95 |
14.01.25 08:04:52 | 0 | 299,95 |
13.01.25 10:28:02 | 40 | 300,00 |
13.01.25 08:03:07 | 5 | 300,95 |
10.01.25 18:13:10 | 10 | 298,90 |
10.01.25 18:13:04 | 1 | 298,90 |
10.01.25 14:25:39 | 16 | 303,40 |
10.01.25 08:05:02 | 0 | 304,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.01.25 13:08:50 | 15 | 303,70 |
09.01.25 08:03:20 | 0 | 302,40 |
08.01.25 08:00:24 | 2 | 302,15 |
07.01.25 08:03:47 | 0 | 301,35 |
06.01.25 12:14:46 | 7 | 304,00 |
06.01.25 08:03:53 | 0 | 305,05 |
03.01.25 17:05:11 | 10 | 305,00 |
03.01.25 08:05:15 | 0 | 306,15 |
02.01.25 08:08:01 | 0 | 304,65 |
30.12.24 08:03:01 | 0 | 305,55 |
27.12.24 12:24:14 | 100 | 307,25 |
27.12.24 08:55:36 | 10 | 307,70 |
27.12.24 08:55:13 | 10 | 307,75 |
23.12.24 08:05:50 | 0 | 305,15 |
Keine Daten verfügbar