Amundi I.S.I.MSCI Eur.SRI P.UE DR EUR
WKN A2JSDC | ISIN LU1861137484 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20.12.24 22:10:00 | 0 | 84,13 |
19.12.24 22:10:00 | 0 | 84,75 |
18.12.24 22:10:00 | 0 | 85,18 |
17.12.24 22:10:00 | 0 | 85,22 |
16.12.24 22:10:00 | 0 | 85,22 |
13.12.24 22:10:00 | 0 | 86,05 |
12.12.24 22:10:00 | 0 | 84,71 |
11.12.24 22:10:00 | 0 | 84,69 |
10.12.24 22:10:00 | 0 | 84,69 |
09.12.24 09:24:11 | 113 | 85,44 |
06.12.24 22:10:00 | 0 | 84,44 |
05.12.24 22:10:00 | 0 | 84,15 |
04.12.24 22:10:00 | 0 | 83,78 |
03.12.24 22:10:00 | 0 | 83,47 |
02.12.24 22:10:00 | 0 | 82,95 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.11.24 22:10:00 | 0 | 82,66 |
28.11.24 22:10:00 | 0 | 82,66 |
27.11.24 22:10:00 | 0 | 82,66 |
26.11.24 22:10:00 | 0 | 82,66 |
25.11.24 22:10:00 | 0 | 82,43 |
22.11.24 16:47:06 | 148 | 82,97 |
Keine Daten verfügbar