MOLSON COORS BEV B DL0,01
WKN A0DPTB | ISIN US60871R2094 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:03:21 | 0 | 53,74 |
08.01.25 08:03:41 | 0 | 53,74 |
07.01.25 08:03:47 | 0 | 53,92 |
06.01.25 08:03:53 | 0 | 53,92 |
03.01.25 08:05:15 | 0 | 55,42 |
02.01.25 08:08:01 | 0 | 55,42 |
30.12.24 08:03:01 | 0 | 55,62 |
27.12.24 09:59:08 | 0 | 55,90 |
23.12.24 08:05:50 | 0 | 56,74 |
20.12.24 08:13:48 | 0 | 56,64 |
19.12.24 08:05:16 | 0 | 56,64 |
18.12.24 08:08:53 | 0 | 56,82 |
17.12.24 08:10:31 | 0 | 56,96 |
16.12.24 08:21:55 | 0 | 58,20 |
13.12.24 08:03:46 | 0 | 58,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.12.24 08:03:19 | 0 | 58,20 |
11.12.24 08:02:22 | 0 | 58,20 |
10.12.24 08:04:53 | 0 | 58,00 |
10.12.24 08:04:42 | 0 | 58,00 |
Keine Daten verfügbar