iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0MM0S | ISIN IE00B1TXK627 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.03.25 22:10:00 | 0 | 5.172,00 |
26.03.25 22:10:00 | 0 | 5.135,00 |
25.03.25 22:10:00 | 0 | 5.120,00 |
24.03.25 22:10:00 | 0 | 5.112,00 |
21.03.25 22:10:00 | 0 | 5.160,00 |
20.03.25 22:10:00 | 0 | 5.177,00 |
19.03.25 22:10:00 | 0 | 5.187,00 |
18.03.25 22:10:00 | 0 | 5.201,00 |
17.03.25 22:10:00 | 0 | 5.122,00 |
14.03.25 22:10:00 | 0 | 5.078,00 |
13.03.25 22:10:00 | 0 | 5.118,00 |
12.03.25 22:10:00 | 0 | 5.149,00 |
11.03.25 22:10:00 | 0 | 5.258,00 |
10.03.25 22:10:00 | 0 | 5.190,00 |
07.03.25 22:10:00 | 0 | 5.147,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.03.25 22:10:00 | 0 | 5.175,00 |
05.03.25 22:10:00 | 0 | 5.171,00 |
04.03.25 22:10:00 | 0 | 5.246,00 |
03.03.25 22:10:00 | 0 | 5.247,00 |
28.02.25 22:10:00 | 0 | 5.202,00 |
Keine Daten verfügbar