TAPESTRY INC. DL-,01
WKN A2JSR1 | ISIN US8760301072 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.01.25 08:00:32 | 0 | 70,67 |
21.01.25 08:00:49 | 0 | 69,27 |
21.01.25 08:00:36 | 0 | 69,27 |
21.01.25 08:00:28 | 0 | 69,27 |
20.01.25 11:13:36 | 30 | 69,27 |
20.01.25 08:02:23 | 0 | 68,77 |
17.01.25 08:03:08 | 0 | 67,29 |
16.01.25 08:05:08 | 0 | 65,58 |
15.01.25 08:05:46 | 0 | 65,58 |
14.01.25 08:05:13 | 0 | 65,58 |
14.01.25 08:04:52 | 0 | 65,58 |
13.01.25 08:02:02 | 0 | 66,04 |
10.01.25 08:05:02 | 0 | 66,04 |
09.01.25 08:03:21 | 0 | 65,95 |
08.01.25 08:06:38 | 0 | 65,65 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.01.25 08:03:47 | 0 | 65,00 |
06.01.25 08:03:53 | 0 | 65,00 |
03.01.25 08:05:15 | 0 | 63,46 |
02.01.25 08:08:01 | 0 | 63,15 |
30.12.24 08:03:01 | 0 | 63,20 |
27.12.24 09:59:07 | 0 | 63,20 |
23.12.24 16:24:09 | 8 | 62,13 |
23.12.24 08:05:50 | 0 | 61,26 |
Keine Daten verfügbar